skuespiller
Nikolaj Kopernikus Christiansen
Født 9. August 1967
Tidl. gift med Birgitte Næss Schmidt
FILMROLLER:
| 1997 | Let’s get lost | Steffen |
| 1998 | Den blå munk | Ung mand |
| 2000 | Bænken | Stig |
| 2000 | Fruen på Hamre | Martin, Grethes mand |
| 2000 | Juliane | La Gardi |
| 2000 | Max | Johnny |
| 2001 | Flyvende farmor | Far |
| 2001 | Grev Axel | William |
| 2001 | Monas verden | Bankassistent |
| 2002 | Okay | Martin, Netes bror |
| 2004 | Forbrydelser | Henrik |
| 2004 | Kongekabale | Søren Agergaard |
| 2004 | Villa Paranoia | Thomas |
| 2005 | Opbrud | Brofunktionær |
| 2005 | Voksne mennesker | Teis |
| 2006 | Lotto | Henrik |
| 2006 | Sprængfarlig bombe | Jan Godtfredsen |
| 2007 | De fortabte sjæles ø | Richard |
| 2007 | En mand kommer hjem | Sebastians far |
| 2007 | Hjemve | |
| 2007 | Karlas Kabale | Leif, Karlas stedfar |
| 2007 | Til døden os skiller | Rudy |
| 2008 | Frode og alle de andre rødder | Lærer Peter |
| 2009 | Karla og Katrine | Leif, Karlas stedfar |
| 2010 | Karla og Jonas | Leif, Karlas stedfar |
| 2010 | Sandheden om mænd | Indbrudstyv |
| 2011 | Klassefesten | Niels |
| 2011 | Noget i luften | Bent, Daniels far |
| 2011 | Orla Frøsnapper | Jakob / Lille Louis / Fakir / Kontrollør |
| 2012 | Viceværten | Viborg |
| 2014 | Klassefesten 2 – Begravelsen | Niels |
| 2016 | Klassefesten 3 – Dåben | Niels |
| 2018 | Ditte og Louise | |
| 2018 | Julemandens datter | Gorm |
| 2020 | Krudttønden | Ole |
| 2022 | Lykkelige omstændigheder | Bedemand |
Animationer:
| 2004 | Cirkus | |
| 2005 | De tre musketerer | D' Artagnan |
| 2010 | Olsenbanden på de bonede gulve | Benny |
| 2011 | Orla Frøsnapper | Jakob |
| 2012 | Gummi-T | Ivans far |
| 2013 | Olsenbanden på dybt vand | Benny Frandsen |
| 2018 | Vitello | Gregers |
| 2019 | Mugge og vejfesten | Henrik |
| 2021 | Encanto | Bruno |
| 2022 | Argonauterne | Zeus / Gud |
| 2022 | Lille Allan - Den menneskelige antenne |
Novelle- og kortfilm:
| 1995 | Debut | |
| 1996 | Cafe Hector | Peter |
| 1996 | Skæbnetimen | Polle |
| 2001 | Woyzecks sidste symfoni | Jan Jean |
| 2002 | Skoda | Tor |
| 2004 | Cirkus | |
| 2006 | Uhyret | Far |
Teaterroller:
Bellevue:
| 2010 | Tre led stjerner | |
| 2014 | Shakespeares samlede værker | |
| 2016 | Danmarkshistorien |
Betty Nansen Teatret:
| 1998 | Personkreds 3 | Den skizofrene |
| 2006 | Hedda | |
| 2008 | Politkovskaja in Memoriam | Mihai |
| 2008 | August: Osage County | Lille Charles |
| 2017 | Vredens druer |
Bremen Teater:
| 2017 | Ingen panik |
Caféteatret:
| 1995 | Ord der brænder | |
| 2003 | Gagarin Way | Eddie |
Det Danske Teater:
| 1998 | Hvad Mingvasen gemte | Nick |
| 2003 | Don Juan | Sganarelle, Don Juans tjener |
Det Kongelige Teater:
| 1999 | Kærlighedens kværulanter | Knold, bondeknold |
| 2000 | Den vægelsindede | Apicius, Terentinas bror |
| 2002 | Det kolde hjerte | Kronprinsen |
| 2003 | Don Juan | Sganarelle, Don Juans tjener |
Folketeatret:
| 2015 | Indenfor murene | Meyer |
Glassalen:
| 2012 | Den eneste ene | Niller |
Husets Teater:
| 1996 | Lykke |
Kaleidoskop K1:
| 2004 | De ubekendte | Hansi |
| 2009 | Salon K | |
| 2002 | Short Stories |
Odense Teater:
| 1994 | Bjowulf | |
| 1994 | Helligtrekongersaften |
One and Only Musical Teater:
| 2012 | Den eneste ene | Niller |
Skuespilhuset:
| 2011 | Manson | Woyzek |
| 2013 | Frankenstein genskabt | Albert |
| 2014 | Hærværk | Lille P., dranker |
Teater Republique:
| 2019 | Selvmordets anatomi | John |
Teater Republique:
| 1999 | Mellemrum | Han |
Turbinehallerne:
| 1999 | Kærlighedens kværulanter | Knold, bondeknold |
Aarhus Teater:
| 2009 | Panik | Leo |
| 2018 | Bidermann og brandstifterne | Biedermann |


